Sie sind hier: Startseite » Unternehmen » Eckdaten  


Eckdaten

MATERNUS-Konzern
Auf einen Blick

 Ergebnis    2006    2007    2008    2009    2010 Veränder- ung zum Vorjahr
in %
Umsatzerlöse Mio. € 103,3 106,4 109,8 112,8 111,8 -0,9
Personalaufwand Mio. € 56,8 57,8 56,3 56,5 58,1 2,8
EBITDAR Mio. € 19,8 19,8 24,5 26,1 27,0 3,4
EBITDAR-Rendite in % vom Umsatz 19,1% 18,6% 22,3% 23,1% 24,1% 4,3
Miete/ Leasing Mio. € 9,4 11,1 13,7 14,3 14,4 0,6
EBITDA Mio. € 10,4 8,7 10,8 11,7 12,5 6,8
EBITDA-Rendite in % vom Umsatz 10,0% 8,2% 9,8% 10,4% 11,2% 7,8
Abschreibungen Mio. € 34,3 4,6 5,4 4,8 4,8 0,6
EBIT Mio. € -24,0 4,1 5,4 7,0 7,7 11,1
EBIT-Rendite in % vom Umsatz -23,2% 3,9% 5,0% 6,2% 6,9% 12,1
Finanzergebnis Mio. € -6,6 -6,1 -6,5 -4,4 -5,0 12,6
EBT (vor Ergebnisanteil Dritter) Mio. € -30,6 -2,0 -1,1 2,5 2,7 8,4
Ergebnisanteil Dritte g Mio. € 0,0 -2,3 -1,4 -1,4 -2,2 50,1
EBT (nach Ergebnisanteil Dritte) Mio. € -30,6 -4,3 -2,5 1,1 0,6 -46,7
Jahresüber- schuss/ -fehlbetrag Mio. € -31,1 -4,3 -2,7 0,9 2,0 123,1
EPS € pro Aktie -0,19 -0,20 -0,13 0,04 0,09 123,1
 Bilanz              
Anlagevermögen Mio. € 51,5 100,8 112,9 109,7 111,6 1,8
Investitionen Mio. € 1,2 0,7 0,5 1,6 1,8 13,0
Eigenkapital Mio. € -3,0 -9,2 -12,0 -11,1 -9,4 -15,2
Bilanzsumme Mio. € 152,2 130,5 132,2 128,6 131,3 2,1
Cash-Flow Mio. € 8,7 5,4 8,1 10,5 9,9 -5,9
CPS   0,42 0,26 0,39 0,50 0,47 -5,9
 Sonstiges              
Mitarbeiter Anzahl im Mittel 2.045 2.167 2.203 2.220 2.237 0,8
Anzahl Einrichtungen Anzahl 21 22 23 23 23 -
Bettenkapazität Anzahl im Mittel 3.894 4.011 4.110 4.110 4.083 -0,7
Auslastung Pflege in % 91,7% 91,0% 86,3% 84,2% 84,0% -0,2
Auslastung Rehabilitation in % 70,7% 75,5% 77,7% 79,9% 72,5% -9,2



Weitere Informationen