Sie sind hier: Startseite » Unternehmen » Eckdaten
Eckdaten
MATERNUS-Konzern
Auf einen Blick
| Ergebnis | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Veränder- ung zum Vorjahr in % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. € | 106,4 | 109,8 | 112,8 | 111,8 | 110,9 | -0,8 |
| Personalaufwand | Mio. € | 57,8 | 56,3 | 56,5 | 58,1 | 60,2 | 3,7 |
| EBITDAR | Mio. € | 19,8 | 24,5 | 26,1 | 27,0 | 24,6 | -8,7 |
| EBITDAR-Rendite | in % vom Umsatz | 18,6% | 22,3% | 23,1% | 24,1% | 22,2% | -8,0 |
| Miete/ Leasing | Mio. € | 11,1 | 13,7 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | -0,2 |
| EBITDA | Mio. € | 8,7 | 10,8 | 11,7 | 12,5 | 10,2 | -18,6 |
| EBITDA-Rendite | in % vom Umsatz | 8,2% | 9,8% | 10,4% | 11,2% | 9,2% | -18,0 |
| Abschreibungen | Mio. € | 4,6 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,8 |
| EBIT | Mio. € | 4,1 | 5,4 | 7,0 | 7,7 | 5,1 | -33,7 |
| EBIT-Rendite | in % vom Umsatz | 3,9% | 5,0% | 6,2% | 6,9% | 4,6% | -33,2 |
| Finanzergebnis | Mio. € | -6,1 | -6,5 | -4,4 | -5,0 | -5,2 | -3,8 |
| EBT (vor Ergebnisanteil Dritter) | Mio. € | -2,0 | -1,1 | 2,5 | 2,7 | -0,1 | -102,0 |
| Ergebnisanteil Dritte g | Mio. € | -2,3 | -1,4 | -1,4 | -2,2 | -2,0 | 8,0 |
| EBT (nach Ergebnisanteil Dritte) | Mio. € | -4,3 | -2,5 | 1,1 | 0,6 | -2,0 | - |
| Jahresüber- schuss/ -fehlbetrag | Mio. € | -4,3 | -2,7 | 0,9 | 2,0 | -1,9 | - |
| EPS | € pro Aktie | -0,20 | -0,13 | 0,04 | 0,09 | -0,09 | - |
| Bilanz | |||||||
| Anlagevermögen | Mio. € | 100,8 | 112,9 | 109,7 | 111,6 | 113,7 | 1,8 |
| Investitionen | Mio. € | 0,7 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 3,2 | 70,0 |
| Eigenkapital | Mio. € | -9,2 | -12,0 | -11,1 | -9,4 | -11,2 | -19,7 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 130,5 | 132,2 | 128,6 | 131,3 | 129,5 | -1,4 |
| Cash-Flow | Mio. € | 5,4 | 8,1 | 10,5 | 9,9 | 4,2 | -57,5 |
| CPS | 0,26 | 0,39 | 0,50 | 0,47 | 0,20 | -57,5 | |
| Sonstiges | |||||||
| Mitarbeiter* | Anzahl im Mittel | 2.167 | 2.203 | 2.220 | 2.237 | 2.342 | 4,7 |
| Anzahl Einrichtungen | Anzahl | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
| Bettenkapazität | Anzahl im Mittel | 4.011 | 4.110 | 4.110 | 4.083 | 4.120 | 0,9 |
| Auslastung Pflege | in % | 91,0% | 86,3% | 84,2% | 84,0% | 83,2% | -1,0 |
| Auslastung Rehabilitation | in % | 75,5% | 77,7% | 79,9% | 72,5% | 65,0% | -10,4 |
*Umstellung Statistik im Geschäftsjahr 2011 (inkl. Auszubildende, Zivildienstleistende, BFDler)
Weitere Informationen
© 2013 MATERNUS Kliniken AG, alle Rechte vorbehalten.
Startseite | Unternehmen | Geschäftsfelder | Investor Relations | PR-Bereich
Karriere | Impressum | Datenschutz / Haftungsausschluss | Kontakt
Startseite | Unternehmen | Geschäftsfelder | Investor Relations | PR-Bereich
Karriere | Impressum | Datenschutz / Haftungsausschluss | Kontakt

